丽水学院职业技能等级认定中心于2021年07月01日组织养老护理员四级[2021-07-12357]等级认定评价工作。共认定养老护理员四级120人,现将考生成绩公示如下:
姓名 | 准考证 | 评价时间 | 职业工种 | 鉴定等级 | 理论 | 实操 | 综合 | 报名单位 |
陈佳伦 | S000021070100648 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 83.5 | 80 | / | 丽水学院 |
汪慧青 | S000021070100649 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 83.5 | 78 | / | 丽水学院 |
王玉颖 | S000021070100650 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 86 | 74 | / | 丽水学院 |
仲俊杰 | S000021070100651 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 84.5 | 77 | / | 丽水学院 |
毛天 | S000021070100652 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 82.5 | 83 | / | 丽水学院 |
应淑晗 | S000021070100653 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 83 | 74 | / | 丽水学院 |
张炜佳 | S000021070100654 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 82.5 | 84 | / | 丽水学院 |
毛嘉欣 | S000021070100655 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 84.5 | 86 | / | 丽水学院 |
周琼瑜 | S000021070100656 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 84 | 75 | / | 丽水学院 |
周梦娇 | S000021070100657 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 81.5 | 79 | / | 丽水学院 |
王纪鑫 | S000021070100658 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 86 | 83 | / | 丽水学院 |
郑婉玲 | S000021070100659 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 83 | 83 | / | 丽水学院 |
张小芬 | S000021070100660 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 86 | 81 | / | 丽水学院 |
顾文昉 | S000021070100661 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 80.5 | 80 | / | 丽水学院 |
陈宇斌 | S000021070100662 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 83.5 | 72 | / | 丽水学院 |
王秀春 | S000021070100663 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 84.5 | 83 | / | 丽水学院 |
林逸婧 | S000021070100664 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 83.5 | 74 | / | 丽水学院 |
冉冰仙 | S000021070100665 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 84 | 81 | / | 丽水学院 |
徐文倩 | S000021070100666 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 64 | 80 | / | 丽水学院 |
陈玮玮 | S000021070100667 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 86.5 | 78 | / | 丽水学院 |
朱思洁 | S000021070100668 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 83.5 | 79 | / | 丽水学院 |
孙翼 | S000021070100669 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 74.5 | 71 | / | 丽水学院 |
杨婉煌 | S000021070100670 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 86.5 | 78 | / | 丽水学院 |
陈萧静 | S000021070100671 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 85 | 82 | / | 丽水学院 |
冯慧琴 | S000021070100672 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 81 | 79 | / | 丽水学院 |
项茹 | S000021070100673 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 83 | 70 | / | 丽水学院 |
封璟 | S000021070100674 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 85.5 | 77 | / | 丽水学院 |
鲍佳婕 | S000021070100675 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 82.5 | 79 | / | 丽水学院 |
吴佳莹 | S000021070100676 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 82.5 | 73 | / | 丽水学院 |
陈绮娴 | S000021070100677 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 73 | 68 | / | 丽水学院 |
孙亚娟 | S000021070100678 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 81.5 | 82 | / | 丽水学院 |
项筱慧 | S000021070100679 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 80.5 | 78 | / | 丽水学院 |
陈明香 | S000021070100680 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 84 | 82 | / | 丽水学院 |
林香 | S000021070100681 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 82.5 | 85 | / | 丽水学院 |
叶嘉怡 | S000021070100682 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 84.5 | 85 | / | 丽水学院 |
梁蜜峻 | S000021070100683 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 86.5 | 82 | / | 丽水学院 |
陈歆蕾 | S000021070100684 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 81.5 | 74 | / | 丽水学院 |
麻婕妤 | S000021070100685 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 83 | 87 | / | 丽水学院 |
王露露 | S000021070100686 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 87.5 | 78 | / | 丽水学院 |
朱珊珊 | S000021070100687 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 83.5 | 76 | / | 丽水学院 |
王梦雪 | S000021070100688 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 76 | 79 | / | 丽水学院 |
杨茹雁 | S000021070100689 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 78 | 80 | / | 丽水学院 |
蓝丽慧 | S000021070100690 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 81.5 | 79 | / | 丽水学院 |
李春艳 | S000021070100691 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 82.5 | 81 | / | 丽水学院 |
王琦萍 | S000021070100692 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 83.5 | 76 | / | 丽水学院 |
袁雨欣 | S000021070100693 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 77 | 80 | / | 丽水学院 |
吴斯悦 | S000021070100694 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 82.5 | 82 | / | 丽水学院 |
厉艳艳 | S000021070100695 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 85 | 79 | / | 丽水学院 |
刘霞 | S000021070100696 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 83 | 85 | / | 丽水学院 |
虞倩虹 | S000021070100697 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 87 | 71 | / | 丽水学院 |
傅佳熠 | S000021070100698 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 83.5 | 81 | / | 丽水学院 |
水宏美 | S000021070100699 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 85 | 78 | / | 丽水学院 |
马东池 | S000021070100700 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 83 | 82 | / | 丽水学院 |
张丽娜 | S000021070100701 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 80.5 | 78 | / | 丽水学院 |
蒋梅艳 | S000021070100702 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 83 | 80 | / | 丽水学院 |
褚云怡 | S000021070100703 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 87.5 | 78 | / | 丽水学院 |
赖依扬 | S000021070100704 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 87 | 71 | / | 丽水学院 |
侯雅雯 | S000021070100705 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 83 | 78 | / | 丽水学院 |
施欣圆 | S000021070100706 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 83 | 77 | / | 丽水学院 |
黄瑶丹 | S000021070100707 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 78 | 80 | / | 丽水学院 |
王俊巧 | S000021070100708 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 82.5 | 69 | / | 丽水学院 |
邓仕粘 | S000021070100709 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 82 | 82 | / | 丽水学院 |
钟蒙恩 | S000021070100710 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 81 | 80 | / | 丽水学院 |
李爱玲 | S000021070100711 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 86 | 83 | / | 丽水学院 |
吴佳仪 | S000021070100712 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 82 | 78 | / | 丽水学院 |
万雨菁 | S000021070100713 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 85 | 77 | / | 丽水学院 |
陆诗燕 | S000021070100714 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 84 | 78 | / | 丽水学院 |
刘倩倩 | S000021070100715 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 83.5 | 78 | / | 丽水学院 |
任玉洁 | S000021070100716 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 83.5 | 81 | / | 丽水学院 |
王晶晶 | S000021070100717 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 83 | 76 | / | 丽水学院 |
张艳萍 | S000021070100718 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 81.5 | 79 | / | 丽水学院 |
杨舸 | S000021070100719 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 83.5 | 79 | / | 丽水学院 |
刘佳佳 | S000021070100720 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 76.5 | 80 | / | 丽水学院 |
范嘉妹 | S000021070100721 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 81.5 | 72 | / | 丽水学院 |
闫佩 | S000021070100722 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 85 | 77 | / | 丽水学院 |
赵美雅 | S000021070100723 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 81.5 | 84 | / | 丽水学院 |
兰焱华 | S000021070100724 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 85.5 | 85 | / | 丽水学院 |
杨雨铃 | S000021070100725 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 79.5 | 75 | / | 丽水学院 |
吴桢桢 | S000021070100726 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 82.5 | 84 | / | 丽水学院 |
周奕颖 | S000021070100727 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 71 | 76 | / | 丽水学院 |
许蓉瑛 | S000021070100728 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 83.5 | 78 | / | 丽水学院 |
郑晓宣 | S000021070100729 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 86.5 | 83 | / | 丽水学院 |
傅晨越 | S000021070100730 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 80.5 | 82 | / | 丽水学院 |
翁玲雁 | S000021070100731 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 83 | 78 | / | 丽水学院 |
潘依伊 | S000021070100732 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 84 | 79 | / | 丽水学院 |
丁欣怡 | S000021070100733 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 85 | 79 | / | 丽水学院 |
黄慧诗 | S000021070100734 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 83 | 80 | / | 丽水学院 |
章钶 | S000021070100735 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 86 | 77 | / | 丽水学院 |
严卓锋 | S000021070100736 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 82.5 | 75 | / | 丽水学院 |
王雯婷 | S000021070100737 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 84.5 | 87 | / | 丽水学院 |
魏佳仪 | S000021070100738 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 85 | 83 | / | 丽水学院 |
黄佳恒 | S000021070100739 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 80 | 74 | / | 丽水学院 |
杨万梅 | S000021070100740 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 82 | 70 | / | 丽水学院 |
周一澜 | S000021070100741 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 84.5 | 75 | / | 丽水学院 |
罗婷 | S000021070100742 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 79.5 | 68 | / | 丽水学院 |
金锦 | S000021070100743 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 82.5 | 72 | / | 丽水学院 |
王芷若 | S000021070100744 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 82 | 76 | / | 丽水学院 |
张晓翠 | S000021070100745 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 86 | 73 | / | 丽水学院 |
梅诗婕 | S000021070100746 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 82.5 | 83 | / | 丽水学院 |
周依桃 | S000021070100747 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 82.5 | 83 | / | 丽水学院 |
于现敏 | S000021070100748 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 86.5 | 78 | / | 丽水学院 |
葛佳蜻 | S000021070100749 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 83.5 | 85 | / | 丽水学院 |
陈啸 | S000021070100750 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 82.5 | 74 | / | 丽水学院 |
徐黄芳 | S000021070100751 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 81 | 78 | / | 丽水学院 |
林泽华 | S000021070100752 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 79 | 73 | / | 丽水学院 |
徐畅 | S000021070100753 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 82 | 76 | / | 丽水学院 |
罗含笑 | S000021070100754 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 74.5 | 80 | / | 丽水学院 |
张萌 | S000021070100755 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 81 | 75 | / | 丽水学院 |
侯卓尔 | S000021070100756 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 80 | 79 | / | 丽水学院 |
顾佳雯 | S000021070100757 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 85.5 | 83 | / | 丽水学院 |
邓雨茜 | S000021070100758 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 83.5 | 79 | / | 丽水学院 |
王淑仪 | S000021070100759 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 84 | 78 | / | 丽水学院 |
施佳慧 | S000021070100760 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 86 | 84 | / | 丽水学院 |
方俊一 | S000021070100761 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 87 | 75 | / | 丽水学院 |
申屠钰 | S000021070100762 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 82.5 | 73 | / | 丽水学院 |
孔梦琪 | S000021070100763 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 68.5 | 78 | / | 丽水学院 |
朱悦 | S000021070100764 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 78.5 | 74 | / | 丽水学院 |
何文捷 | S000021070100765 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 85 | 83 | / | 丽水学院 |
钱佳青 | S000021070100766 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 85.5 | 73 | / | 丽水学院 |
胡格华 | S000021070100767 | 2021-07-01 | 养老护理员 | 四级 | 84 | 80 | / | 丽水学院 |
公示期:2021年07月02日-2021年07月08日
丽水学院职业技能等级认定中心